Напряжение аккумулятора, В | 3,6 |
Объём бака, л | 0,1 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время зарядки аккумулятора, ч | 2,0 |
Вес, кг | 0,7 |
Артикул | 70/8/11 |
Напряжение аккумулятора, В | 3,6 |
Объём бака, л | 0,1 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ширина обработки, см | 28 |
Время зарядки аккумулятора, ч | 3,0 |
Ключевые слова | Стеклоочиститель Karcher WV 50 Plus |
Мета-описание | Стеклоочиститель Karcher WV 50 Plus |
Вес, кг | 0,7 |
Артикул | 1.633-117 |
Напряжение аккумулятора, В | 3,6 |
Объём бака, л | 0,1 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ширина обработки, см | 28 |
Время зарядки аккумулятора, ч | 3,0 |
Вес, кг | 0,7 |
Артикул | 1.633-425 |
Напряжение аккумулятора, В | 3,7 |
Объём бака, л | 0,150 |
Ширина обработки, см | 170/280 |
Время зарядки аккумулятора, ч | 30 |
Вес, кг | 0,7 |
Артикул | PBEU0087 |
Напряжение аккумулятора, В | 3,6 |
Объём бака, л | 0,1 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ширина обработки, см | 28 |
Время зарядки аккумулятора, ч | 3,0 |
Вес, кг | 0,7 |
Артикул | 1.633-453 |
Напряжение аккумулятора, В | 3,6 |
Объём бака, л | 0,15 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ширина обработки, см | 28 |
Время зарядки аккумулятора, ч | 3,0 |
Вес, кг | 0,76 |
Артикул | 1.633-510 |
© 2007 - 2018 Toolking.ru
Интернет-магазин электроинструментов
Контактная информация
Электронная почта: info@toolking.ru
+7 495 023 59 59