| Артикул | 2801 |
| Ёмкость бачка, л | 1 |
| Диаметр сопла, мм | 2,5 |
| Артикул | 24460 |
| Ёмкость бачка, л | 1 |
| Диаметр сопла, мм | 2 |
| Артикул | 24459 |
| Ёмкость бачка, л | 1 |
| Диаметр сопла, мм | 1,8 |
| Артикул | 24458 |
| Ёмкость бачка, л | 1 |
| Диаметр сопла, мм | 1,5 |
| Артикул | 24457 |
| Ёмкость бачка, л | 1 |
| Диаметр сопла, мм | 1,2 |
| Артикул | 24456 |
| Ёмкость бачка, л | 1 |
| Диаметр сопла, мм | 1,8 |
| Артикул | 9722 |
| Напряжение сети, В | - |
| Потребляемая мощность, Вт | - |
| Ёмкость бачка, л | 0.6 |
| Диаметр сопла, мм | 1.8 |
| Производительность, мл/мин | 210 |
| Вязкость краски | - |
| Артикул | CROWN CT38104-1.8 |
| Напряжение сети, В | - |
| Потребляемая мощность, Вт | - |
| Ёмкость бачка, л | 0.6 |
| Диаметр сопла, мм | 1.7 |
| Производительность, мл/мин | 170 |
| Вязкость краски | - |
| Артикул | CROWN CT38104-1.5 |
| Напряжение сети, В | - |
| Потребляемая мощность, Вт | - |
| Ёмкость бачка, л | 0.35 |
| Диаметр сопла, мм | 1.5 |
| Производительность, мл/мин | 190 |
| Вязкость краски | - |
| Артикул | CROWN CT38103-1.5 |
| Напряжение сети, В | - |
| Потребляемая мощность, Вт | - |
| Ёмкость бачка, л | 0.35 |
| Диаметр сопла, мм | 1.3 |
| Производительность, мл/мин | 160 |
| Вязкость краски | - |
| Артикул | CROWN CT38103-1.3 |
| Напряжение сети, В | - |
| Потребляемая мощность, Вт | - |
| Ёмкость бачка, л | 0.1 |
| Диаметр сопла, мм | 1.4 |
| Производительность, мл/мин | 160-190 |
| Вязкость краски | - |
| Артикул | CROWN CT38102-1.4 |
| Напряжение сети, В | - |
| Потребляемая мощность, Вт | - |
| Ёмкость бачка, л | 1 |
| Диаметр сопла, мм | 1.4 |
| Производительность, мл/мин | 250 |
| Вязкость краски | - |
| Артикул | CROWN CT38087-2 |
| Напряжение сети, В | - |
| Потребляемая мощность, Вт | - |
| Ёмкость бачка, л | 1 |
| Диаметр сопла, мм | 1.4 |
| Производительность, мл/мин | 140 |
| Вязкость краски | - |
| Артикул | CT38087-1.4 |
| Ёмкость бачка, л | 0,03 |
| Диаметр сопла, мм | 1 |
| Артикул | 26099 |
| Ёмкость бачка, л | 0,03 |
| Диаметр сопла, мм | 0,7 |
| Артикул | 26098 |
| Ёмкость бачка, л | 0,03 |
| Диаметр сопла, мм | 0,5 |
| Артикул | 7040 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Ёмкость бачка, л | 0,7 |
| Диаметр сопла, мм | 2.6 |
| Производительность, мл/мин | 0,85 |
| Вязкость краски | 50 din/сек |
| Вес, кг | 2,3 |
| Артикул | КПЭ-500 |
| Потребляемая мощность, Вт | 450 |
| Ёмкость бачка, л | 0.8 |
| Диаметр сопла, мм | 2.6 |
| Производительность, мл/мин | 700 |
| Вязкость краски | 60 |
| Артикул | КПС-96450 |
| Артикул | 37314 |
| Артикул | 6518 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Ёмкость бачка, л | 1.3 |
| Диаметр сопла, мм | 2,5 |
| Производительность, мл/мин | 800 |
| Вязкость краски | 100 |
| Вес, кг | 1.42 |
| Артикул | 170303504 |
| Напряжение сети, В | 18/2.0А/ч |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Ёмкость бачка, л | 0.8 |
| Диаметр сопла, мм | |
| Производительность, мл/мин | 100-200 |
| Вязкость краски | 70 DIN |
| Вес, кг | 1,4 |
| Артикул | 063-4180 |
| Артикул | 2901 |
| Ёмкость бачка, л | 0,6 |
| Диаметр сопла, мм | 1,5 |
| Производительность, мл/мин | 240 |
| Вес, кг | 0,6 |
| Артикул | 601575000 |