Диаметр патрона, мм | 0,8-10 |
Потребляемая мощность, Вт | 460 |
Реверс | есть |
Диаметр сверления дерева, мм | 25 |
Диаметр сверления металла, мм | 10 |
Регулировка оборотов | есть |
Вес, кг | 1,3 |
Артикул | D10VC2 |
Потребляемая мощность, Вт | 1750 |
Количество режимов | 3 |
Диаметр сверления бетона, мм | 36 |
Сила удара, Дж | 5 |
Количество оборотов, об/мин | 780 |
Артикул | ПЕС-2517 |
Потребляемая мощность, Вт | 550 |
Диаметр шлифовального диска, мм | 125 |
Количество оборотов, об/мин | 13000 |
Регулировка оборотов | есть |
Артикул | OS8155R |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2,2 |
Макс. крут. момент, Н*м | 29/35 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Время зарядки, ч | 1 |
Макс. частота вращения, об/мин | 0-400/0-1400 |
Наличие удара | нет |
Диаметр сверления дерева, мм | 15 |
Диаметр сверления металла, мм | 6 |
Вес, кг | 1,63 |
Артикул | 180201635 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
Макс. крут. момент, Н*м | 24 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Время зарядки, ч | 1 |
Макс. частота вращения, об/мин | 1000 |
Диаметр сверления дерева, мм | 20 |
Диаметр сверления металла, мм | 10 |
Артикул | ДШС-3320ЛУ |
Потребляемая мощность, Вт | 300 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Диаметр шлифовального диска, мм | 125 |
Количество оборотов, об/мин | 12000 |
Регулировка оборотов | нет |
Комплектация | абразивный лист, пылесборник, шлифовальный диск, кейс |
Число колебаний в минуту | 24000 |
Вес, кг | 1,3 |
Артикул | 169566 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Макс. крут. момент, Н*м | 44 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Время зарядки, ч | - |
Макс. частота вращения, об/мин | - |
Диаметр сверления дерева, мм | - |
Диаметр сверления металла, мм | - |
Артикул | DC 20NB |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
Макс. крут. момент, Н*м | 26 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Время зарядки, ч | 1 |
Макс. частота вращения, об/мин | 0/400/1500 |
Диаметр сверления дерева, мм | 20 |
Диаметр сверления металла, мм | 10 |
Артикул | CD3212LT |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,2 |
Макс. крут. момент, Н*м | 28 |
Количество аккумуляторов | 1 |
Время зарядки, ч | 3 |
Макс. частота вращения, об/мин | 700 |
Наличие удара | нет |
Диаметр сверления дерева, мм | 25 |
Диаметр сверления металла, мм | 10 |
Вес, кг | 1,7 |
Артикул | 0603955420 |
Потребляемая мощность, Вт | 1400 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Количество оборотов, об/мин | 10500 |
Наличие плавного пуска | есть |
Вес, кг | 1,9 |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Макс. крут. момент, Н*м | 28 |
Количество аккумуляторов | 1 |
Время зарядки, ч | 3 |
Макс. частота вращения, об/мин | 400 |
Наличие удара | нет |
Диаметр сверления дерева, мм | 25 |
Диаметр сверления металла, мм | 8 |
Вес, кг | 1,1 |
Артикул | 0603954322 |
Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
Количество режимов | 2 |
Температура на выходе, град. | 350/550 |
Производительность, л/мин | 350/500 |
Комплектация | комплект насадок,кейс |
Вес, кг | 0.75 |
Артикул | 170301330 |
Диаметр патрона, мм | 1.5-13 |
Напряжение сети, В | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 710 |
Макс. частота вращения, об/мин | 0-2800 |
Реверс | есть |
Диаметр сверления дерева, мм | 25 |
Диаметр сверления металла, мм | 13 |
Диаметр сверления бетона, мм | 13 |
Вес, кг | 2.1 |
Артикул | 120301444 |
Потребляемая мощность, Вт | 600 |
Размер цанги, мм | 6 |
Количество оборотов, об/мин | 15000-26000 |
Вес, кг | 1,85 |
Артикул | 110301600 |
Потребляемая мощность, Вт | 750 |
Количество режимов | 3 |
Диаметр сверления бетона, мм | 26 |
Сила удара, Дж | 3.8 |
Количество оборотов, об/мин | 0-1050 |
Ключевые слова | опт, розница, купить, цена |
Вес, кг | 3.5 |
Артикул | 3 07 01 026 |
Ширина строгания, мм | 50 |
Артикул | TSP5 |
Потребляемая мощность, Вт | 350 |
Диаметр точильного камня, мм | 200/200 |
Количество оборотов, об/мин | 2840 |
Артикул | CT13547 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Число ходов в минуту, ход/мин | 3300 |
Вес, кг | 1.3 |
Артикул | 184003 |
Потребляемая мощность, Вт | 850 |
Длина шлифовальной ленты, мм | 457 |
Ширина шлифовальной ленты, мм | 75 |
Вес, кг | 3,1 |
Артикул | RD-BS85 |
Потребляемая мощность, Вт | 950 |
Глубина распила (дерево), мм | 105 |
Глубина распила (металл), мм | 60 |
Размер хода, мм | 20 |
Число ходов в минуту, ход/мин | 0-2800 |
Вес, кг | 2,4 |
Артикул | RD-SS95 |
Потребляемая мощность, Вт | 440 |
Диаметр полировочного диска, мм | 125 |
Количество оборотов, об/мин | 4500 |
Регулировка оборотов | есть |
Система стабилизации оборотов | есть |
Тип крепления насадки | М14 |
Вес, кг | 1,1 |
Артикул | 156428 |
Вес, кг | 0,9 |
Артикул | 31882 |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,3 |
Макс. крут. момент, Н*м | 40 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Макс. частота вращения, об/мин | 1600 |
Диаметр сверления дерева, мм | 20 |
Диаметр сверления металла, мм | 10 |
Вес, кг | 1,35 |
Артикул | 602206500 |
Потребляемая мощность, Вт | 2200 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Количество оборотов, об/мин | 6600 |
Вес, кг | 5,8 |
Артикул | 600335000 |
Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
Ширина строгания, мм | 102 |
Макс. глубина строгания, мм | 0-2,5 |
Количество оборотов, об/мин | 11000 об/мин |
Глубина выборки четверти, мм | 15 |
Количество ножей на барабане | - |
Комплектация | - |
Вес, кг | - |
Артикул | 70.5.1.00 |
Аналогичные товары | |
Cрок поставки | - |