Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
Диаметр диска, мм | 160 |
Глубина пропила под 90 град, мм | 53 |
Глубина пропила под 45 град., мм | 36 |
Количество оборотов, об/мин | 4700 |
Комплектация | пильный диск, специальный ключ |
Вес, кг | 4 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Макс. крут. момент, Н*м | 28 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Время зарядки, ч | 1 |
Макс. частота вращения, об/мин | 0-350, 0-1350 |
Наличие удара | нет |
Диаметр сверления дерева, мм | - |
Диаметр сверления металла, мм | - |
Вес, кг | 1,1 |
Артикул | 1002010503 |
Потребляемая мощность, Вт | 400 |
Диаметр точильного камня, мм | 200 |
Количество оборотов, об/мин | 2800 |
Вес, кг | 12 |
Артикул | 4412806 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Артикул | 600288000 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Макс. крут. момент, Н*м | 12 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Время зарядки, ч | 1 |
Наличие удара | нет |
Диаметр сверления дерева, мм | 18 |
Диаметр сверления металла, мм | 10 |
Вес, кг | 1,46 |
Артикул | 73.0.4.01 |
Потребляемая мощность, Вт | 2100 |
Диаметр диска, мм | 200 |
Глубина пропила под 90 град, мм | 65 |
Количество оборотов, об/мин | 6000 |
Артикул | ПЦ-2100 |
Потребляемая мощность, Вт | 720 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Количество оборотов, об/мин | 11000 |
Наличие плавного пуска | нет |
Вес, кг | 2,46 |
Артикул | 110301206 |
Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Количество оборотов, об/мин | 11000 |
Наличие плавного пуска | нет |
Вес, кг | 2,5 |
Артикул | 110301285 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Макс. крут. момент, Н*м | 40 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Макс. частота вращения, об/мин | 0-350/0-1350 |
Артикул | ДА-12-2-Ли КМ3 |
Потребляемая мощность, Вт | 270 |
Диаметр шлифовального диска, мм | 125 |
Количество оборотов, об/мин | 1200 - 5000 |
Регулировка оборотов | есть |
Ход эксцентрика, мм | 2 |
Число колебаний в минуту | 10000 - 24000 |
Вес, кг | 1.39 |
Артикул | 110301520 |
Потребляемая мощность, Вт | 400 |
Макс. крут. момент, Н*м | 15 |
Реверс | есть |
Количество оборотов, об/мин | 800 |
Регулировка оборотов | есть |
Ключевые слова | Дрель-шуруповерт Sturm ID2140 |
Мета-описание | Дрель-шуруповерт Sturm ID2140 |
Артикул | ID2140 |
Потребляемая мощность, Вт | 1400 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Количество оборотов, об/мин | 7500 |
Наличие плавного пуска | есть |
Вес, кг | 3,4 |
Артикул | 180246 |
Ёмкость бачка, л | 0,5 |
Диаметр сопла, мм | 2,5 |
Артикул | 9719 |
Ёмкость бачка, л | 0,5 |
Диаметр сопла, мм | 2 |
Артикул | 9718 |
Ёмкость бачка, л | 0,5 |
Диаметр сопла, мм | 1,8 |
Артикул | 9717 |
Ёмкость бачка, л | 0,5 |
Диаметр сопла, мм | 1,5 |
Артикул | 9716 |
Ёмкость бачка, л | 0,5 |
Диаметр сопла, мм | 1,2 |
Артикул | 9715 |
Потребляемая мощность, Вт | 350 |
Диаметр шлифовального диска, мм | 125 |
Диаметр полировочного диска, мм | 125 |
Количество оборотов, об/мин | 5100-12000 |
Регулировка оборотов | есть |
Ход эксцентрика, мм | 3 |
Заголовок окна браузера | Орбитальная шлифмашина Hyundai O350 |
Вес, кг | 1,4 |
Артикул | O 350 |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Напряжение сети, В | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 800 |
Макс. частота вращения, об/мин | 0-2900 |
Реверс | есть |
Диаметр сверления дерева, мм | 37 |
Диаметр сверления металла, мм | 13 |
Диаметр сверления бетона, мм | 16 |
Заголовок окна браузера | Hyundai D 800 |
Вес, кг | 2 |
Артикул | D 800 |
Потребляемая мощность, Вт | 980 |
Количество режимов | 3 |
Диаметр сверления бетона, мм | |
Сила удара, Дж | 4.5 |
Артикул | ПР-980 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Макс. крут. момент, Н*м | 32/16 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Время зарядки, ч | 1 |
Макс. частота вращения, об/мин | 1400 |
Наличие удара | нет |
Диаметр сверления дерева, мм | 20 |
Диаметр сверления металла, мм | 10 |
Вес, кг | 1,58 |
Артикул | 331.0.2.00 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Макс. крут. момент, Н*м | 40 |
Макс. частота вращения, об/мин | 0-350/0-1350 |
Артикул | ДА-12-2-Ли КНМ3 |
Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
Диаметр диска, мм | 185 |
Глубина пропила под 90 град, мм | 65 |
Глубина пропила под 45 град., мм | 43 |
Количество оборотов, об/мин | 5000 |
Вес, кг | 4.5 |
Артикул | 3 03 01 010 |
Потребляемая мощность, Вт | 1400 |
Диаметр диска, мм | 150 |
Количество оборотов, об/мин | 7500 |
Наличие плавного пуска | есть |
Вес, кг | 3,4 |
Артикул | 180247 |
Потребляемая мощность, Вт | 840 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Количество оборотов, об/мин | 11000 |
Наличие плавного пуска | нет |
Вес, кг | 1,6 |
Артикул | 176172 |