| Ширина захвата, см | 51 |
| Наличие привода | да |
| Наличие сборника | да |
| Высота скашивания, см | 28-75 мм |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,0 |
| Объём масляного бака, л | 0,6 |
| Объём топливного бака, л | 0,91 |
| Объём травосборника, л | 80 |
| Мульчирование | да |
| Материал деки | металл |
| Вес, кг | 41,6 |
| Артикул | 6606-9104E1A |
| Ширина захвата, см | 53 |
| Наличие привода | да |
| Наличие сборника | да |
| Высота скашивания, см | 2-10 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.7 |
| Объём топливного бака, л | 0.95 |
| Объём травосборника, л | 85 |
| Мульчирование | да |
| Материал деки | металл |
| Вес, кг | 40 |
| Артикул | HRX537C5VKE |
| Ширина захвата, см | 86 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Двигатель (модель) | Kohler Lombardini 3000 Series OHV |
| Вес, кг | 67 |
| Артикул | 8Q71R+9L1111 |
| Ширина захвата, см | 102 |
| Наличие привода | да |
| Высота скашивания, см | - |
| Мощность двигателя, л.с. | 3.3 |
| Объём масляного бака, л | - |
| Объём топливного бака, л | - |
| Объём травосборника, л | - |
| Артикул | 127469 |
| Ширина захвата, см | 61 |
| Наличие привода | нет |
| Наличие сборника | нет |
| Высота скашивания, см | 5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 12,5 |
| Объём топливного бака, л | 2,8 |
| Мульчирование | нет |
| Материал деки | металл |
| Вес, кг | 117 |
| Артикул | BC2403IC |
| Ширина захвата, см | 80 |
| Мощность двигателя, л.с. | 6 |
| Двигатель (модель) | Robin Subaru EX17 OHC |
| Вес, кг | 70 |
| Артикул | 8Q7AE+9L1111 |
| Ширина захвата, см | 25 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | Литий-ионный, 25,9V-2,9Ач |
| Площадь кошения, кв. м | 800 |
| Время работы аккумулятора, мин. | 90 |
| Высота скашивания, мм | 34-40 |
| Вес, кг | 15 |
| Артикул | AM040B009Z_01 |
| Ширина захвата, см | 36 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 13.8 |
| Площадь кошения, кв. м | 4000 |
| Время работы аккумулятора, мин. | 300 |
| Вес, кг | 17,2 |
| Артикул | 26-8128-11 |
| Ширина захвата, см | 71 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Двигатель (модель) | Honda GC160 |
| Объём двигателя, см3 | 160 |
| Вес, кг | 53 |
| Артикул | AA-246-040TS |
| Ширина захвата, см | 25 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5.0 |
| Площадь кошения, кв. м | 1100 |
| Время работы аккумулятора, мин. | 150 |
| Высота скашивания, мм | 34-40 |
| Вес, кг | 9.8 |
| Артикул | AM030L0K8Z |
| Ширина захвата, см | 87 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.3 |
| Двигатель (модель) | Briggs&Stratton |
| Объём двигателя, см3 | 190 |
| Ключевые слова | Профессиональная сенокосилка TIELBUERGER T50 B&S |
| Мета-описание | Профессиональная сенокосилка TIELBUERGER T50 B&S |
| Вес, кг | 87 |
| Артикул | АА-250-040TS |
| Ширина захвата, см | 53 |
| Наличие привода | да |
| Наличие сборника | да |
| Высота скашивания, см | 15-77 мм |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
| Объём масляного бака, л | 0,6 |
| Объём двигателя, см3 | 190 |
| Объём топливного бака, л | 2,4 |
| Высота скашивания, мм | 15-77 |
| Объём травосборника, л | 75 |
| Мульчирование | нет |
| Материал деки | металл |
| Вес, кг | 53 |
| Артикул | LM5361SXA-PRO |
| Ширина захвата, см | 25 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | Литий-ионный, 25,9V-5,8Ач |
| Площадь кошения, кв. м | 1800 |
| Время работы аккумулятора, мин. | 90 |
| Высота скашивания, мм | 34-40 |
| Вес, кг | 15,5 |
| Артикул | AM040L009Z_02 |
| Ширина захвата, см | 115 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,0 |
| Двигатель (модель) | Robin-Subaru EX17 OHC |
| Ключевые слова | Сенокосилка Grillo GF2 (Robin Subaru EX17 OHC) |
| Мета-описание | Сенокосилка Grillo GF2 (Robin Subaru EX17 OHC) |
| Вес, кг | 95 |
| Артикул | 8FB1R+900112 +9L7811 998211 |
| Ширина захвата, см | 53 |
| Наличие привода | да |
| Наличие сборника | да |
| Высота скашивания, см | 15-77 мм |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
| Объём масляного бака, л | 0,6 |
| Объём двигателя, см3 | 190 |
| Объём топливного бака, л | 2,4 |
| Высота скашивания, мм | 15-77 |
| Объём травосборника, л | 75 |
| Мульчирование | нет |
| Материал деки | металл |
| Вес, кг | 53 |
| Артикул | LM5360HXAR-PRO |
| Напряжение аккумулятора, В | 25 |
| Ширина захвата, см | 29 |
| Высота скашивания, см | 2,4-6,4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 7,5 |
| Площадь кошения, кв. м | 3200 |
| Время работы аккумулятора, мин. | 210 |
| Высота скашивания, мм | 24-64 |
| Вес, кг | 15,3 |
| Артикул | AM250LCV9Z |
| Ширина захвата, см | 115 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
| Двигатель (модель) | Honda GX160 OHV |
| Ключевые слова | Сенокосилка Grillo GF2 (GX 160 Honda) |
| Мета-описание | Сенокосилка Grillo GF2 (GX 160 Honda) |
| Вес, кг | 95 |
| Артикул | 8FB8M+900112+9L7811 998211 |
| Ширина захвата, см | 115 |
| Мощность двигателя, л.с. | 8,3 |
| Двигатель (модель) | Robin-Subaru EX27 OHC |
| Ключевые слова | Сенокосилка Grillo GF3 (Robin Subaru EX27 OHC) |
| Мета-описание | Сенокосилка Grillo GF3 (Robin Subaru EX27 OHC) |
| Вес, кг | 115 |
| Артикул | 8w52U+900112 +9L7811 998111 |
| Ширина захвата, см | 97 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Двигатель (модель) | Briggs&Stratton ReadyStart Intek |
| Объём двигателя, см3 | 205 |
| Вес, кг | 100 |
| Артикул | AA-260-040TS |
| Ширина захвата, см | 87 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.3 |
| Двигатель (модель) | Honda GX120 |
| Объём двигателя, см3 | 118 |
| Вес, кг | 87 |
| Артикул | АА-255-040TS |
| Ширина захвата, см | 97 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5 |
| Двигатель (модель) | Honda GX-160 |
| Объём двигателя, см3 | 160 |
| Ключевые слова | Профессиональная сенокосилка TIELBUERGER T60 Honda |
| Мета-описание | Профессиональная сенокосилка TIELBUERGER T60 Honda |
| Вес, кг | 100 |
| Артикул | AA-265-040TS |
| Ширина захвата, см | 66 |
| Наличие привода | да |
| Наличие сборника | да |
| Высота скашивания, см | 9,5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 12.5 |
| Ключевые слова | Газонокосилка Billy Goat BC2600ICM |
| Мета-описание | Газонокосилка Billy Goat BC2600ICM |
| Материал деки | металл |
| Вес, кг | 166 |
| Артикул | BC2600ICM |
| Ширина захвата, см | 117 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Двигатель (модель) | Briggs & Stratton ReadyStart Intek |
| Объём двигателя, см3 | 205 |
| Ключевые слова | Профессиональная сенокосилка TIELBUERGER T70 B&S |
| Мета-описание | Профессиональная сенокосилка TIELBUERGER T70 B&S |
| Вес, кг | 112 |
| Артикул | AA-270-040TS |
| Ширина захвата, см | 115 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.8 |
| Двигатель (модель) | 15 LD 225 Lombardini |
| Вес, кг | 95 |
| Артикул | 8FB4F+900112 +9L7811 998211 |
| Ширина захвата, см | 115 |
| Мощность двигателя, л.с. | 7,5 |
| Двигатель (модель) | Lombardini 15 LD 350 |
| Вес, кг | 127 |
| Артикул | 8w53F+900112 +9L7811 998111 |
Интернет-магазин toolking.ru предлагает купить газонокосилки от ведущих производителей садовой техники. У нас большой выбор оборудования с различными характеристиками, поэтому вы без труда найдете необходимый инструмент именно для вашего участка.
Газонокосилки различаются по типу питания:
Газонокосилки также подразделяются по способу перемещения:
Перед покупкой стоит определить, какой объем работ необходимо выполнить с помощью газонокосилки. Кроме того, стоит учесть и особенности ландшафта территории — для более сложных участков с большим количеством густой травы лучше выбрать мощный агрегат.
Советуем обратить внимание на следующие характеристики газонокосилок:
Чтобы купить газонокосилку, оформите заказ на нашем сайте либо свяжитесь с менеджером по номеру +7 (495) 640-26-62 или 8 800 775-75-51 в Москве.