| Тип двигателя | четырёхтактный |
| Максимальная мощность, л.с. | 14 |
| Модель двигателя | Kohler Command Pro CH440S |
| Мах диаметр ветвей, мм | 85 |
| Объём двигателя, см3 | 429 |
| Объём топливного бака, л | 7,3 |
| Тип измельчающей системы | 2 лезвия, 28 ножей |
| Габариты, мм | 1200х842х1510 |
| Вес, кг | 222 |
| Артикул | KDO90/14CH440T |
| Мощность, Вт | 750 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Объём бака, л | 10 |
| Мощность всасывания, л/мин | 210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Общий объём бака, л | 20 |
| Объём бака для жидкости, л | 23/21 |
| Габариты, см | 800x580x850 |
| Вид уборки | влажная / сухая |
| Ширина обработки, мм | 430 |
| Мощность подключаемого инструмента, Вт | до 1350 кВт |
| Количество оборотов, об/мин | 155 |
| Эффективность, м2/час | 1720/1035 |
| Ключевые слова | Поломоечная машина Nilfisk SC400 43B Complete |
| Мета-описание | Поломоечная машина Nilfisk SC400 43B Complete |
| Габариты, мм | 1230x570x725-1115 |
| Вес, кг | 59 |
| Артикул | CM9087325020 |
| Мощность, Вт | 1240 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Объём бака, л | 10 |
| Мощность всасывания, л/мин | 210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Общий объём бака, л | 20 |
| Объём бака для жидкости, л | 45/47 |
| Габариты, см | 800x580x850 |
| Вид уборки | влажная / сухая |
| Ширина обработки, мм | 530 |
| Мощность подключаемого инструмента, Вт | до 1350 кВт |
| Количество оборотов, об/мин | 165 |
| Эффективность, м2/час | 2650 |
| Габариты, мм | 1210х560х1040 |
| Вес, кг | 175 |
| Артикул | 10.0202.00 |
| Ширина захвата, см | 117 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Двигатель (модель) | Honda GX160 |
| Объём двигателя, см3 | 163 |
| Ключевые слова | Профессиональная сенокосилка TIELBUERGER T70 Honda |
| Мета-описание | Профессиональная сенокосилка TIELBUERGER T70 Honda |
| Вес, кг | 112 |
| Артикул | AA-275-040TS |
| Тип двигателя | четырёхтактный |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 6 |
| Производительность, л/мин | 1250 |
| Максимальный напор, м | 28 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Диаметр патрубков, мм | 100/100 |
| Вес, кг | 52 |
| Артикул | SEY-100D |
| Мощность, Вт | 1060 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Объём бака, л | 10 |
| Мощность всасывания, л/мин | 210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Общий объём бака, л | 20 |
| Объём бака для жидкости, л | 45/47 |
| Габариты, см | 800x580x850 |
| Вид уборки | влажная / сухая |
| Ширина обработки, мм | 530 |
| Мощность подключаемого инструмента, Вт | до 1350 кВт |
| Количество оборотов, об/мин | 165 |
| Эффективность, м2/час | 2120 |
| Габариты, мм | 1210х560х1040 |
| Вес, кг | 175 |
| Артикул | 13.0221.00 |
| Тип двигателя | четырёхтактный |
| Максимальная мощность, л.с. | 14 |
| Модель двигателя | KOHLER COMMAND CH 440 |
| Мах диаметр ветвей, мм | 300 |
| Объём двигателя, см3 | 429 |
| Объём топливного бака, л | 7,3 |
| Тип измельчающей системы | зубья |
| Габариты, мм | 1800х650х1200 |
| Вес, кг | 145 |
| Артикул | F360SW CH440T |
| Тип двигателя | четырёхтактный |
| Максимальная мощность, л.с. | 13.5 |
| Модель двигателя | Subaru EX |
| Мах диаметр ветвей, мм | 100 |
| Объём топливного бака, л | - |
| Тип измельчающей системы | - |
| Габариты, мм | 190х130х115 |
| Вес, кг | 244 |
| Артикул | CH4420 |
| Ширина захвата, см | 108 |
| Высота скашивания, см | 2.5-8 |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Кол-во режущих ножей | 2 |
| Габариты, мм | 1726х1315х1100 |
| Вес, кг | 176 |
| Артикул | 2T1240281/ST1 |
| Ширина захвата, см | 137 |
| Высота скашивания, см | 3,81-10,16 |
| Мощность двигателя, л.с. | 26 |
| Тип трансмиссии | гидростатическая |
| Кол-во передач | вариатор |
| Кол-во режущих ножей | 3 |
| Возможность устанавливать доп. насадки | есть |
| Ключевые слова | Садовый трактор Parton PALGT2654 |
| Мета-описание | Садовый трактор Parton PALGT2654 |
| Габариты, мм | 1790х1720х1450 |
| Вес, кг | 256 |
| Артикул | PALGT2654 |
| Самоходный | да |
| Мощность двигателя, л.с. | 9 |
| Ширина обработки, см | 74 |
| Привод на колёса | задний |
| Объём травосборника, л | 280 |
| Вес, кг | 127 |
| Артикул | 5612-12-01 |
| Тип двигателя | двухтактный |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Производительность, л/мин | 600/360 |
| Максимальный напор, м | 59 |
| Высота всасывания, м | 9 |
| Объём двигателя, см3 | 182 |
| Ключевые слова | Мотопомпа пожарная Shibaura TF516MH-A |
| Мета-описание | Мотопомпа пожарная Shibaura TF516MH-A |
| Диаметр патрубков, мм | 65 |
| Вес, кг | 41 |
| Артикул | 214602 |
| Тип двигателя | четырёхтактный |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 6 |
| Производительность, л/мин | 1340 |
| Максимальный напор, м | 27 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Диаметр патрубков, мм | 80/80 |
| Вес, кг | 91 |
| Артикул | PTD306T-Y |
| Ширина захвата, см | 108 |
| Высота скашивания, см | 3-9 |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Кол-во режущих ножей | 2 |
| Габариты, мм | 1860х1330х1095 |
| Вес, кг | 219 |
| Артикул | 2T1825281/17 |
| Ширина захвата, см | 108 |
| Высота скашивания, см | 2.5-8 |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Кол-во режущих ножей | 2 |
| Габариты, мм | 1726х1315х1100 |
| Вес, кг | 180 |
| Артикул | 2T1230281/ST1 |
| Мощность, Вт | 1190 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Объём бака, л | 10 |
| Мощность всасывания, л/мин | 210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Общий объём бака, л | 20 |
| Объём бака для жидкости, л | 45/47 |
| Габариты, см | 800x580x850 |
| Вид уборки | влажная / сухая |
| Ширина обработки, мм | 600 |
| Мощность подключаемого инструмента, Вт | до 1350 кВт |
| Количество оборотов, об/мин | 200 |
| Эффективность, м2/час | 3050 |
| Габариты, мм | 1210х560х1040 |
| Вес, кг | 179 |
| Артикул | 10.0203.00 |
| Тип двигателя | четырёхтактный |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 6 |
| Производительность, л/мин | 1250 |
| Максимальный напор, м | 28 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Диаметр патрубков, мм | 100/100 |
| Вес, кг | 69 |
| Артикул | STY-100D |
| Вес, кг | 85 |
| Артикул | MV600SPE |
| С этим товаром покупают | Комплект со шлангом для пылесосов Billy Goat серии MV |
| Потребляемая мощность, кВт | 1450 |
| Объём бака, л | 1,5+0,7 |
| Мощность всасывания, л/мин | 210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2400 |
| Температура на выходе, град. | 80 |
| Рабочее давление, бар | 150 |
| Общий объём бака, л | 20 |
| Габариты, см | 492x282x328 |
| Производительность, л/час | 750 |
| Вид уборки | влажная |
| Мощность подключаемого инструмента, Вт | до 1350 кВт |
| Длина шланга, м | 5 |
| Вес, кг | 89 |
| Артикул | 301002021 |
| Ширина захвата, см | 92 |
| Высота скашивания, см | 2.5-8 |
| Мощность двигателя, л.с. | 12.2 |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Кол-во режущих ножей | 2 |
| Объём травосборника, л | 290 |
| Габариты, мм | 2491х959х1113 |
| Вес, кг | 213 |
| Артикул | 2T0440281/ST1 |
| Ширина захвата, см | 102 |
| Высота скашивания, см | 2,5-8 |
| Мощность двигателя, л.с. | 20 |
| Тип трансмиссии | автоматическая с блокировкой дифференциала |
| Кол-во передач | бесступенчатая регулировка |
| Кол-во режущих ножей | 2 |
| Объём травосборника, л | 300 |
| Габариты, мм | 2480х1060х1100 |
| Вес, кг | 255 |
| Артикул | ST2042 |
| Ширина захвата, см | 120 |
| Тип запуска | ручной |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
| Количество скоростей | 5 вперед |
| Объём двигателя, см3 | 190 |
| Вес, кг | 85 |
| Артикул | FKN-L8-H |
| Мощность, Вт | 1240 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Объём бака, л | 10 |
| Мощность всасывания, л/мин | 210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Общий объём бака, л | 20 |
| Объём бака для жидкости, л | 45/47 |
| Габариты, см | 800x580x850 |
| Вид уборки | влажная / сухая |
| Ширина обработки, мм | 530 |
| Мощность подключаемого инструмента, Вт | до 1350 кВт |
| Количество оборотов, об/мин | 165 |
| Эффективность, м2/час | 2650 |
| Габариты, мм | 1210х560х1040 |
| Вес, кг | 175 |
| Артикул | 11.0202.00 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1450 |
| Объём бака, л | 1,5+0,7 |
| Мощность всасывания, л/мин | 210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12000 |
| Температура на выходе, град. | 90 |
| Рабочее давление, бар | 180 |
| Общий объём бака, л | 20 |
| Габариты, см | 492x282x328 |
| Производительность, л/час | 2000 |
| Вид уборки | влажная |
| Мощность подключаемого инструмента, Вт | до 1350 кВт |
| Вес, кг | 230 |
| Артикул | 301001786 |
| Мощность, Вт | 1190 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Объём бака, л | 10 |
| Мощность всасывания, л/мин | 210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Общий объём бака, л | 20 |
| Объём бака для жидкости, л | 45/47 |
| Габариты, см | 800x580x850 |
| Вид уборки | влажная / сухая |
| Ширина обработки, мм | 600 |
| Мощность подключаемого инструмента, Вт | до 1350 кВт |
| Количество оборотов, об/мин | 200 |
| Эффективность, м2/час | 3050 |
| Габариты, мм | 1210х560х1040 |
| Вес, кг | 179 |
| Артикул | 10.0223.00 |
Ищете, где купить надежную садовую технику по доступной цене? Интернет-магазин toolking.ru предлагает широкий выбор оборудования для бытового и профессионального использования, благодаря которому вы легко справитесь с работой любой сложности в максимально короткие срои.
В нашем каталоге представлена садовая техника для полива, обработки почвы, поддержания в порядке кустарников и газонов, уборки приусадебных территорий.
Также мы предлагаем электроинструменты, бензиновые и механические устройства для выполнения широкого спектра задач.
Мы сотрудничаем с известными производителями садовой техники — более сотни брендов, свыше 4 500 наименований товаров позволят подобрать оптимальный вариант под любые нужды.
Если вам необходима помощь специалиста, консультант нашего интернет-магазина готов в любой момент рассказать о характеристиках представленной в нашем магазине продукции для сада, сориентировать по ценам и срокам доставки устройств в ваш город.
Оплатить заказ вы можете любым удобным для вас способом: наличными, безналичным расчетом, а также с помощью web-money.
Доставка в пределах МКАД осуществляется бесплатно при покупке на сумму от 10 000 рублей. Также вы можете самостоятельно забрать заказанные инструменты и оборудование в одном из 20 пунктов самовывоза в других городах России.
Чтобы купить садовую технику, оформите заказ на нашем сайте или свяжитесь с менеджером по номеру +7 (495) 640-26-62 или 8 800 775-75-51 в Москве.