| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5.2 |
| Макс. крут. момент, Н*м | 110 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Макс. частота вращения, об/мин | 1700 |
| Диаметр сверления дерева, мм | 65 |
| Диаметр сверления металла, мм | 13 |
| Вес, кг | 2.0 |
| Артикул | 602193650 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5.2 |
| Макс. крут. момент, Н*м | 120 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Время зарядки, ч | 1 |
| Макс. частота вращения, об/мин | 3800 |
| Наличие удара | есть |
| Диаметр сверления дерева, мм | 65 |
| Диаметр сверления металла, мм | 13 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Артикул | 602356650 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5.5 |
| Макс. крут. момент, Н*м | 120 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Время зарядки, ч | - |
| Макс. частота вращения, об/мин | 3800 |
| Наличие удара | нет |
| Диаметр сверления дерева, мм | 65 |
| Диаметр сверления металла, мм | 13 |
| Вес, кг | 2.6 |
| Артикул | 602355660 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5.5 |
| Макс. крут. момент, Н*м | 120 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Время зарядки, ч | 0.68 |
| Макс. частота вращения, об/мин | 3800 |
| Наличие удара | есть |
| Диаметр сверления дерева, мм | 65 |
| Диаметр сверления металла, мм | 13 |
| Вес, кг | 2.8 |
| Артикул | 602357660 |
| Напряжение аккумулятора, В | 25,2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 3,0 |
| Макс. частота вращения, об/мин | 680 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Артикул | 600334500 |
© 2007 - 2018 Toolking.ru
Интернет-магазин электроинструментов
Контактная информация
Электронная почта: info@toolking.ru
+7 495 023 59 59




