Рабочее давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 330 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 50 |
Ключевые слова | Бензиновый компрессор ABAC EngineAIR А39B/50 5HP |
Мета-описание | Бензиновый компрессор ABAC EngineAIR А39B/50 5HP |
Габариты, мм | 1000x410x870 |
Вес, кг | 73 |
Артикул | 4116002087 |
Рабочее давление, бар | 9 |
Производительность, л/мин | 330 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 22 |
Ключевые слова | Бензиновый компрессор ABAC EngineAIR А39B/11+11 5HP |
Мета-описание | Бензиновый компрессор ABAC EngineAIR А39B/11+11 5HP |
Габариты, мм | 1020x770x930 |
Вес, кг | 70 |
Артикул | 4116002090 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 330 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 100 |
Ключевые слова | Бензиновый компрессор ABAC EngineAIR А39B/100 5HP |
Мета-описание | Бензиновый компрессор ABAC EngineAIR А39B/100 5HP |
Габариты, мм | 1090x420x1030 |
Вес, кг | 94 |
Артикул | 4116002088 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Модель двигателя | бензиновый |
Производительность, л/мин | 300 |
Мощность, кВт | 3 |
Объем ресивера, л | 100 |
Габариты, мм | 1090*420*1030 |
Вес, кг | 78 |
Артикул | 4116002086 |
Рабочее давление, бар | 14 |
Модель двигателя | 5,3 |
Производительность, л/мин | 476 |
Мощность, кВт | 5,0 |
Объем ресивера, л | 270 |
Габариты, мм | 1395х745х1500 |
Вес, кг | 223 |
Артикул | 4116022691 |
Рабочее давление, бар | 14 |
Модель двигателя | Honda |
Производительность, л/мин | 741 |
Мощность, кВт | 8,0 |
Объем ресивера, л | 270 |
Габариты, мм | 1395х745х1500 |
Вес, кг | 235 |
Артикул | 4116022692 |
Рабочее давление, бар | 14 |
Модель двигателя | Honda |
Производительность, л/мин | 750 |
Мощность, кВт | 5,0 |
Объем ресивера, л | 270 |
Габариты, мм | 1395х745х1500 |
Вес, кг | 259 |
Артикул | 4116002069 (4116022693) |
Рабочее давление, бар | 14 |
Модель двигателя | Honda |
Производительность, л/мин | 390 |
Мощность, кВт | 5,0 |
Объем ресивера, л | 270 |
Ключевые слова | Бензиновый компрессор ABAC EngineAIR B4900/270 7HP |
Мета-описание | Бензиновый компрессор ABAC EngineAIR B4900/270 7HP |
Габариты, мм | 1395х745х1500 |
Вес, кг | 281 |
Артикул | 4116022578 (4116022695) |
Рабочее давление, бар | 14 |
Модель двигателя | Honda |
Производительность, л/мин | 1170 |
Мощность, кВт | 8,0 |
Объем ресивера, л | 270 |
Габариты, мм | 1395х745х1500 |
Вес, кг | 278 |
Артикул | 4116002070 (4116022694) |
Рабочее давление, бар | 14 |
Модель двигателя | Honda |
Производительность, л/мин | 570 |
Мощность, кВт | 8,2 |
Объем ресивера, л | 270 |
Габариты, мм | 1395х745х1500 |
Вес, кг | 258 |
Артикул | 4116022571 (4116022696) |
© 2007 - 2018 Toolking.ru
Интернет-магазин электроинструментов
Контактная информация
Электронная почта: info@toolking.ru
+7 495 023 59 59