Режим работы: Пн.- Чт. с 9-00 до 19-00,
Пт - с 9-00 до 18, Сб. с 10-00 до 15-00
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.3 |
Макс. крут. момент, Н*м | 15 |
Макс. частота вращения, об/мин | 550 |
Вес, кг | 1.8 |
Артикул | 00005028371 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.3 |
Макс. крут. момент, Н*м | 25 |
Макс. частота вращения, об/мин | 1350 |
Вес, кг | 2 |
Артикул | 00006616726 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Макс. пропил по дереву, мм | 65 |
Макс. пропил по металлу, мм | 6 |
Наличие маятника | есть |
Вес, кг | 2,2 |
Артикул | RD-JS18V |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.3 |
Макс. крут. момент, Н*м | 25 |
Макс. частота вращения, об/мин | 1350 |
Вес, кг | 2 |
Артикул | 00006616724 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Макс. крут. момент, Н*м | 20 |
Макс. частота вращения, об/мин | 1300 |
Вес, кг | 2.2 |
Артикул | 00006615465 |
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Макс. крут. момент, Н*м | 25 |
Макс. частота вращения, об/мин | 1300 |
Диаметр сверления дерева, мм | 20 |
Диаметр сверления металла, мм | 10 |
Вес, кг | 3 |
Артикул | 00006615466 |
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.3 |
Макс. крут. момент, Н*м | 26 |
Макс. частота вращения, об/мин | 1350 |
Вес, кг | 3 |
Артикул | 00006616725 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Макс. крут. момент, Н*м | 20 |
Макс. частота вращения, об/мин | 1300 |
Вес, кг | 2.3 |
Артикул | 00005028370 |
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Макс. крут. момент, Н*м | 25 |
Макс. частота вращения, об/мин | 1300 |
Диаметр сверления дерева, мм | 20 |
Диаметр сверления металла, мм | 10 |
Вес, кг | 3.03 |
Артикул | 00005028390 |
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Макс. крут. момент, Н*м | 25 |
Макс. частота вращения, об/мин | 1300 |
Диаметр сверления дерева, мм | 20 |
Диаметр сверления металла, мм | 10 |
Вес, кг | 3.8 |
Артикул | 00006615503 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Макс. крут. момент, Н*м | 30 |
Макс. частота вращения, об/мин | 1250 |
Диаметр сверления дерева, мм | 25 |
Диаметр сверления металла, мм | 10 |
Вес, кг | 3.17 |
Артикул | 00005028392 |
© 2007 - 2018 Toolking.ru
Интернет-магазин электроинструментов
Контактная информация
Электронная почта: info@toolking.ru
+7 495 023 59 59