| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 3 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 52 |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 2.6 |
| Габариты, мм | 845x155x212 |
| Вес, кг | 1,9 |
| Артикул | 180273 |
| Напряжение аккумулятора, В | 15 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 52 |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 2.6 |
| Габариты, мм | 845x155x212 |
| Вес, кг | 1,9 |
| Артикул | 179767 |
| Напряжение аккумулятора, В | 24 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Скорость потока воздуха, м/с | 58 |
| Наличие функции пылесоса | нет |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 480 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | - |
| Вес, кг | 1.5 |
| Артикул | 2404807 |
| Напряжение аккумулятора, В | 36 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 330 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 1,5 |
| Время непрерывной работы, мин | 30 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Артикул | 113332 |
| Напряжение аккумулятора, В | 21 |
| Мощность двигателя, л.с. | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1800 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0/4,0 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 47/58 |
| Наличие функции пылесоса | нет |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 130 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 1 |
| Объём двигателя, см3 | 26 |
| Объём топливного бака, л | 0,5 |
| Вес, кг | 1,6 |
| Артикул | 250205215 |
| С этим товаром покупают | Устройство зарядное PATRIOT GL 210 (UES) / Батарея аккумуляторная PB BR 21V(Max) Li-ion PATRIOT. 2,0Ah Pro UES / Батарея аккумуляторная PB BR 21V(Max) Li-ion PATRIOT. 4,0Ah Pro UES |
| Напряжение аккумулятора, В | 40 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0/4,0 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 66,9 |
| Время непрерывной работы, мин | 60 |
| Вес, кг | 1,5 |
| Артикул | 24157M |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 + 18 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 93 |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 2,6-4,4 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Артикул | 180274 |
| Напряжение аккумулятора, В | 40 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 70 |
| Наличие функции пылесоса | нет |
| Вес, кг | 1.54 |
| Артикул | 24107 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 53 |
| Наличие функции пылесоса | есть |
| Вес, кг | 2,9 |
| Артикул | 09335-55.000.00 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Скорость потока воздуха, м/с | 40 |
| Наличие функции пылесоса | нет |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 220 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | - |
| Вес, кг | 3,53 |
| Артикул | 1.445-100 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,6 |
| Наличие функции пылесоса | нет |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 264 |
| Вес, кг | 3,1 |
| Артикул | 180275 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 7 |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 22 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 0.5 |
| Время непрерывной работы, мин | 20 |
| Габариты, мм | - |
| Вес, кг | 2.4 |
| Артикул | BB400 |
| Напряжение аккумулятора, В | 80 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,5 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 56 |
| Наличие функции пылесоса | нет |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | - |
| Время зарядки аккумулятора, ч | - |
| Время непрерывной работы, мин | - |
| Габариты, мм | - |
| Вес, кг | |
| Артикул | 275020088/S16 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4.0 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 54 |
| Наличие функции пылесоса | есть |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 13.4 |
| Вес, кг | 3.5 |
| Артикул | 180276 |
| Напряжение аккумулятора, В | 24 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 58 |
| Наличие функции пылесоса | нет |
| Артикул | 2400007va |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 190 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 1 |
| Время непрерывной работы, мин | 13 |
| Габариты, мм | 460 x 180 x 230 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Артикул | 06008A0501 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 74 |
| Наличие функции пылесоса | нет |
| Вес, кг | 1,87 |
| Артикул | 602242850 |
| Напряжение аккумулятора, В | 40 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 82,5 |
| Наличие функции пылесоса | есть |
| Вес, кг | 3.5 |
| Артикул | 24227 |
| Напряжение аккумулятора, В | 80 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 55,5 |
| Наличие функции пылесоса | нет |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 840 |
| Время непрерывной работы, мин | 70 |
| Артикул | 2400407 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 55 |
| Вес, кг | 3.1 |
| Артикул | 278500008/ST1 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,5 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 40 |
| Наличие функции пылесоса | нет |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 220 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 5 |
| Время непрерывной работы, мин | 22 |
| Вес, кг | 3,9 |
| Артикул | 1.445-110 |
| Напряжение аккумулятора, В | 40 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 67 |
| Наличие функции пылесоса | нет |
| Время непрерывной работы, мин | 30 |
| Вес, кг | 1,54 |
| Артикул | 2400807UE |
| Напряжение аккумулятора, В | 40 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 3 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 82,5 |
| Наличие функции пылесоса | есть |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 600 |
| Время непрерывной работы, мин | 30 |
| Габариты, мм | 82.55x22.22x29.84 |
| Вес, кг | 7,8 |
| Артикул | 24227UB |
| Напряжение аккумулятора, В | 40 |
| Мощность двигателя, л.с. | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1800 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0/4,0/6,0 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 54 |
| Наличие функции пылесоса | нет |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 660 |
| Объём двигателя, см3 | 26 |
| Объём топливного бака, л | 0,5 |
| Вес, кг | 4,0 |
| Артикул | 755202411 |
| С этим товаром покупают | Устройство зарядное PATRIOT GL 405, 40В, 5А / Аккумулятор PATRIOT BL402 40В, 2.5Ач / Аккумулятор PATRIOT BL404 40В, 4Ач / Устройство зарядное PATRIOT GL 402, 40В, 2А |
| Напряжение аккумулятора, В | 36 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Скорость потока воздуха, м/с | 40 |
| Наличие функции пылесоса | нет |
| Макс. объем воздушного потока, м3/час | 330 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | - |
| Вес, кг | 3,53 |
| Артикул | 1.445-150 |